WBF 2017 報告
セッションリスト・発表データ
11月26日(日)
No. | タイトル・テーマ | 主催 | 発表データ |
---|---|---|---|
1 | NHKシンポジウム「命を守る“ 防災情報”」 | NHK | |
2 | 「より良い復興」の実践的な取り組みと今後の方向性 | 仙台市防災環境都市推進室 | 1.郡 和子 2.菅井 茂 3.立岡 学 4.髙山 智行 LIVETEXT |
3 | 防災の学術動向 | Elsevier | |
4 | 被災地からの経験・教訓の共有と継承-東日本大震災を中心に | 宮城県 | 1.タイトル 2.牧 紀男 3.重川 希志依 4.佐藤 翔輔 5.ワクテンドルフ トリシア 6.藤間 千尋 LIVETEXT |
5 | トーク×トーク 女性たちのリーダーシップ2017 | 仙台市男女共同参画課、公益財団法人せんだい男女共同参画財団 | |
6 | 高齢・障がい(共生社会)と地域防災 | 東北福祉大学 | 1.立木 茂雄 2.阿部 一彦 3.舩渡 忠男 4.高橋 誠一 |
7 | 多文化社会と防災 多様な主体によるグッド・プラクティス | 仙台市交流企画課・公益財団法人仙台観光国際協会 | |
8 | 心の復興を支える「文化力」の仕組みを探る~心をつなぎ 力をつなぐ~ | 仙台市文化観光局文化振興課 | 小松 弥生 |
9 | 市民協働と防災 | 仙台市市民協働推進課 | |
10 | 持続可能な防災まちづくりと防災人材育成 | 東北大学災害科学国際研究所 | 1.今野 均 2.堀野 正浩 3.柳谷 理紗 4.溝井 貴久 5.片平子どもまちづくり隊 |
11 | 世界と日本における災害レジリエンスを高める合意形成プロセス~多様性とジェンダー視点から~ | 男女共同参画と災害・復興ネットワーク | 1.発表概要 2.大沢 真理 3.UN Women 4.Sunhee Lee |
11月27日(月)
No. | タイトル・テーマ | 主催 | 発表データ |
---|---|---|---|
12 | 持続可能な開発に向けた防災への事前投資 | 独立行政法人国際協力機構(JICA) | |
13 | 防災の主流化に向けた防災対策と防災投資評価のあり方 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | |
14 | 仙台における防災・減災ドローンの安全で持続可能な運用に道を開くために- 仙台市、NTTドコモ、ドローンテックラボ仙台の連携による取り組み | 一般社団法人ドローンテックラボ仙台・仙台市・NTT ドコモ東北支社 | |
15 | 災害リスク削減に向けたICTの役割~富士通のICTソリューションによる未来を描く~ | 富士通株式会社 | 1.有山 俊朗 2.川崎市においてICT活用による津波被害軽減に向けた共同プロジェクトを開始 |
16 | 東日本大震災からの復旧・復興の取り組み~インフラ・まちづくりを中心として~ | 国土交通省東北地方整備局 | 1.戸羽 太 前半後半 2.亀山 紘 前半後半 3.加藤 憲郎 前半後半 4.渡邉 泰也 前半後半 |
17 | 災害レジリエンス高度化のための多セクター連携と金融イニシアティブ | 株式会社日本政策投資銀行 | |
18 | (仮題)東日本大震災時の女川原子力発電所~現場からの報告~ | 東北電力株式会社 | |
19 | 第16回アジア地域の巨大都市における安全性向上のための新技術に関する国際シンポジウム(USMCA)-「触れる地球」とグローバルリスク- | 東京大学生産技術研究所 都市基盤安全工学国際研究センター(ICUS)(USMCA 実行委員会) | |
20 | 災害科学の学際研究の推進と国際社会への貢献 | Association of Pacific Rim Universities (APRU) and Tohoku University | |
21 | 東京海上グループ・東北大学産学連携フォーラム | 東京海上日動火災保険株式会社 | |
22 | 「ソーシャルプラットフォーム」の活用で進化する「防災」 | フェイスブック ジャパン | |
23 | Bridging the information and knowledge gaps | ESCAP | 1.Mohammad Hadi Daryaei 2.Suman Karna 3.Junghan Lee |
24 | MIRAI -マルチセクター課題解決イニシアチブ | Japan CSO Coalition for DRR (JCC-DRR) | |
25 | 第4回アジア都市防災会議(ACUDR) -アジアにおけるリスクコミュニケーションの実情と課題- | 一般財団法人 地域安全学会 | |
26 | Regional Cooperation and Partnerships | ESCAP | 1.Chiashi Muroi 2.Ahmed Rasheed 3.SungEun Kim 4.Dang Thanh Mai |
27 | 東日本大震災からの経済復興・産業再生 | 東北大学大学院経済学研究科・震災復興研究センター | 1.増田 聡 2.西山 慎一 3.磯田 弦 4.野呂 拓生 |
28 | Prepare and Respond Better for Emerging Technological Hazards | IFRC | |
29 | 陸海統合地震津波火山ネットワークによる防災・減災 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | |
30 | 津波の広域被害把握に向けた新しい展開 | 東北大学災害科学国際研究所 | |
31 | メディアが果たすべき防災の役割~平時の啓発を中心に | 河北新報社 | 1.セッションタイトル 2.Voltaire Tupaz 3.武田 真一 4.山下 悠哉 5.近藤 誠司 |
32 | 原子力エネルギー政策の未来-福島原発事故からの教訓 | 尚絅学院大学森田明彦研究室 | 1.プログラム 2.謝 牧謙 3.ヤルマン トルガ 4.豊田 正和 5.森田 明彦 |
33 | 世界防災研究所連合(GADRI)の理念と展望 | 世界防災研究所連合 | |
34 | 持続可能な開発と防災・減災¦教育セクターの役割再考 | 国立大学法人宮城教育大学 | |
35 | 防災の主流化を推進する防災投資評価モデルの現状と今後の方向性 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | |
36 | 信仰を基盤とした組織(FBO)による仙台防災枠組への貢献 | 「宗教と防災」シンポジウム実行委員会 | 1.高瀬 顕功 2.浅井 伸行 3.新沼 光昭 |
37 | 地震防災分野における先進的な取組み | 株式会社ケイ・オプティコム、京都大学 | |
38 | 分野・部門横断的アプローチによる災害に強い社会作り- 仙台防災枠組の目標達成に向けた取組み | 公益社団法人 土木学会 | 1.竹内 邦良 2.荒木田 勝 3.倉岡 千郎 4.米田 雅子 5.Harkunti Rahayu 6.曹 鼎志 7.泉 貴子 |
39 | 学生によるボランティア活動の軌跡と展望- 東日本大震災後の長期的復興に浸透する若人の力を見つめる- | 東北大学高度教養教育・学生支援機構課外・ボランティア活動支援センター | 1.西塚 孝平 2.渡辺 華奏未 3.Ayril Amry 4.朝賀 美織 |
40 | エビデンスに基づいた災害メンタルヘルス対応と防災に向けた展望~効果的な国際協力に向けて~ | 東北大学災害科学国際研究所 | |
41 | 災害時におけるドローンの利活用 | 慶應義塾大学SFC 研究所 |
11月28日(火)
No. | タイトル・テーマ | 主催 | 発表データ |
---|---|---|---|
42 | 富士通が目指すSDGsの社会課題解決とICT~災害統計グローバルデータベースを活用した国連開発計画の2030年目標達成に向けて~ | 富士通株式会社 | 1.小野 裕一 2.Sanny Jegillos 3.藤崎 壮吾 |
43 | AIと災害 = Watsonで見る災害 = | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 1.村上明子 2.水田秀行 3.村岡雅康 |
44 | Engineering a Solution for Disasters: The Promise of Resilient Infrastructure | 世界銀行東京防災ハブ | |
45 | 水と災害に関するプラットフォーム-ICT、経済、コミュニティ、ダイナミクス- | 国立研究開発法人土木研究所/水災害・リスクマネジメント国際センター(ICHARM) | 1.吉野 直行 2.大原 美保 3.江頭 進治 4.Renato U. Solidum, Jr. 5.Asiri Karunawardena 6.Manzoor Ahmad Malik 7.MARENGO Jose Antonio |
46 | 自然災害デジタルアーカイブの必要性 | 東北大学災害科学国際研究所 | |
47 | 仙台防災枠組に対する看護の貢献 | 世界災害看護学会/ 日本看護系学会協議会 | 1.南 裕子 2.山本 あい子 3.小西 恵美子 4.松岡 千代 5.山本 則子 |
48 | 地球観測技術の災害対策・災害対応への連携的な活用 | Global Partnership on Space Technology Applications for Disaster | |
49 | 地震津波による海洋生態系攪乱:生態系の回復と海辺の暮らしのより良い復興を目指して | 東北マリンサイエンス拠点形成事業 | 1.松田 治 2.北里 洋 3.Eulogio H. Soto Oyarzun 4.Yoyok Wibisono |